“食品接触材料”涉及食品包装、餐具、厨具、食品加工机械、食品用小家电等产品,包括这些产品中能与食品接触的材料,如塑料、橡胶、金属、纸和纸板、玻璃陶瓷、竹木和纺织品等,也包括用于这些产品和材料的着色剂、印刷油墨、黏结剂等辅助材料。
在与食品接触的过程中,材料中的某些化学成分可能迁移到食品中而随之被摄人人体,影响到人类健康。因此,控制食品接触材料的安全卫生质量,控制食品接触性材料中的化学成分迁移到食品中的成分含量,是保证食品安全的一项重要内容,广受国内外关注。
欧盟AP食品级检测标准有哪些呢?分别是做什么项目呢?
1、着色剂(在塑料材料中)AP(89)1
1 | 非可见迁移(成品测试) |
2 | 金属和非金属成分 |
3 | 炭黑(只针对炭黑) |
4 | 无机镉染料 |
5 | 初级非硫化芳香胺,特定芳香胺和硫化芳香胺 |
6 | 多氯联苯 |
7 | 非硫化芳香胺(只针对粉末类样品,请指出测试按颜料还是染料) |
2、硅橡胶 AP (2004)5
1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) |
2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) |
3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) |
4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) |
5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) |
6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) |
3、橡胶 AP (2004)4
1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) |
2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) |
3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) |
4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) |
5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法(脂肪性食物) |
6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) |
7 | 亚硝胺和亚硝基物质含量 |
8 | 芳香胺特殊迁移 |
4、纸张AP (2002)1
1 | 五氯苯酚 |
2 | 防腐效力 |
3 | 冷热水中重金属释出量(Pb、Cd、Hg) |
4 | 荧光物质 (有四种模拟液根据实际使用情况选择) |
5、有机涂层 AP(2004)1
1 | 全面迁移之10% 酒精浸取法(pH>4.5水性食物) |
2 | 全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) |
3 | 全面迁移之20% 酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) |
4 | 全面迁移之50% 酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) |
5 | 全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物浸取法 |
6 | 全面迁移之MPPO浸取法(干性食物) |
7 | 3%醋酸中BADGE,BADGE衍生物,BFDGE,NOGE的特殊迁移(针对环氧涂层) |
6、软木塞 AP(2004)2
1 | 五氯苯酚 |
2 | 3%醋酸的甲醛溶出量测试 |
亿博检测拥有高端的仪器设备、专业的技术人员、良好的服务理念,能够准确高效的为广大客户提供最为精良的服务。我们将根据样品特点和客户需求选取相关检测标准,精准数据。可出具第三方检测报告;以及根据相关行业标准分析相关性能指标,判定样品质量,并根据数据进行问题诊断,找到问题所在。
吴丹妮 联系方式:13530187180 座机:0755-29451282 传真:0755-22639141
邮箱:kefu2@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114